| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Libor Kašík | 4 | 239:00 | 123 | 10 | 113 | 2,51 | 91,87 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Tomáš Štůrala | 3 | 179:00 | 88 | 8 | 80 | 2,68 | 90,91 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jiří Marušák | obránce | 7 | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 | |
| 14 | Aleš Holík | obránce | 5 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | |
| 5 | Tomáš Žižka | obránce | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 18 | |
| 15 | Martin Matějíček | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 20 | Patrik Urbanec | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 59 | Oldrich Kotvan | obránce | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 12 | |
| 91 | Oldřich Horák | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 7 | Dalibor Řezníček | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 92 | Tomáš Valenta | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 18 | Roman Vlach | útočník | 7 | 4 | 1 | 5 | +1 | 6 | |
| 16 | Petr Čajánek | útočník | 7 | 0 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 19 | Petr Leška | útočník | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 88 | Zdeněk Okál | útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | +1 | 41 | |
| 81 | Petr Holík | útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | |
| 87 | Ondřej Veselý | útočník | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 22 | Jiří Ondráček | útočník | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
| 25 | Pavel Kubiš | útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | |
| 61 | Jakub Svoboda | útočník | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 9 | Bedřich Köhler | útočník | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | |
| 12 | Tomáš Fořt | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Robert Říčka | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | |
| 64 | Pavel Sedláček | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
statistiky vygenerovány: 24.03.2015/ 02:03
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.